Пошта
Правила оформлення кореспонденціїАдресу отримувача потрібно писати в правому нижньому куті, адресу відправника – у лівому верхньому куті конверта.
Написання адреси
Ім'я отримувача або відправника (приватна особа або організація)
Назва вулиці, номер будинку, номер квартири
Населений пункт
Регіон
П'ятизначний індекс
Країна
Приклад: Мірошник Іван Петрович вул. Лісова, 2, кв.3 с. Іванівка, Семенівський р-н Чернігівська обл. 15432 УКРАЇНА

Структура поштового індексу
В Україні використовуються п'ятизначні поштові індекси. Перші дві цифри індексу вказують регіон (адміністративну одиницю). Інші три цифри вказують на номер локального відділення зв'язку.
Регіональні коди українських поштових індексів
| Область, місто, АРК | Перші дві цифри індексу |
|---|---|
| м. Київ | 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
| Київська | 07, 08, 09 |
| Житомирська | 10, 11, 12, 13 |
| Чернігівська | 14, 15, 16, 17 |
| Черкаська | 18, 19, 20 |
| Вінницька | 21, 22, 23, 24 |
| Кіровоградська | 25, 26, 27, 28 |
| Хмельницька | 29, 30, 31, 32 |
| Рівенська | 33, 34, 35 |
| Полтавська | 36, 37, 38, 39 |
| Сумська | 40, 41, 42 |
| Волинська | 43, 44, 45 |
| Тернопільська | 46, 47, 48 |
| Дніпропетровська | 49, 50, 51, 52, 53 |
| Миколаївська | 54, 55, 56, 57 |
| Чернівецька | 58, 59, 60 |
| Харківська | 61, 62, 63, 64 |
| Одеська | 65, 66, 67, 68 |
| Запорізька | 69, 70, 71, 72 |
| Херсонська | 73, 74, 75 |
| Івано-Франківська | 76, 77, 78 |
| Львівська | 79, 80, 81, 82 |
| Донецька | 83, 84, 85, 86, 87 |
| Закарпатська | 88, 89, 90 |
| Луганська | 91, 92, 93, 94 |
| АР Крим м. Севастополь 99 | 95, 96, 97, 98 |
| м. Севастополь | 99 |
26.08.2009















Коментарі: